News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26847 | -0.1% | 1.2708 | 1.2681 | |
| USD/CHF | 0.94673 | 0.1% | 0.947 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57603 | -0.15% | 1.5793 | 1.5756 | |
| USD/JPY | 79.408 | -0.01% | 79.442 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.151 | -0.16% | 125.36 | 125.1 | |
| EUR/GBP | 0.80476 | 0.04% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.201 | 0% | 1.2011 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 100.719 | -0.12% | 100.87 | 100.67 | |
| USD/CAD | 1.02012 | 0.13% | 1.0205 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29421 | 0.04% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98507 | -0.43% | 0.9893 | 0.9849 | |
| EUR/AUD | 1.28755 | 0.32% | 1.2876 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1574.07 | -0.03% | 1575.78 | 1573.16 | |
by