Forex / Opción Binaria
News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.29314 | 0.07% | 1.2993 | 1.2904 | |
| USD/CHF | 0.96076 | -0.98% | 0.9717 | 0.959 | |
| GBP/USD | 1.5122 | 0.2% | 1.5143 | 1.5064 | |
| USD/JPY | 101.3 | -1.1% | 102.58 | 100.66 | |
| GBP/JPY | 153.096 | -0.96% | 154.75 | 152.26 | |
| EUR/GBP | 0.85442 | -0.21% | 0.8597 | 0.8535 | |
| EUR/CHF | 1.24287 | -0.87% | 1.2548 | 1.2406 | |
| EUR/JPY | 130.905 | -1.11% | 132.57 | 130.08 | |
| USD/CAD | 1.03108 | -0.09% | 1.0355 | 1.03108 | |
| EUR/CAD | 1.33398 | 0.03% | 1.3438 | 1.3321 | |
| AUD/USD | 0.96441 | -0.39% | 0.9708 | 0.9634 | |
| EUR/AUD | 1.33917 | 0.34% | 1.3434 | 1.3319 | |
| XAU/USD | 1386.57 | -0.11% | 1398.4 | 1382.38 | |







