GBP/USD - Libra esterlina / Dólar US
| 2013 May 20 6:10 GMT (gbpusd=) | Tendencias | Semanal | Diario | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Resistencias : | ||||
| Soportes : | ||||
| Nuestra estrategia |
||||
|
|
||||
| Entrada | Stop | Meta 1 | Meta 2 | |
| Pips: | ||||
| Riesgo:Performance | ||||
| Gestión de Riesgos | Capital | |||
| Máximo riesgo | % | Tamaño de posición | ||
| Riesgo () | Stop | Meta 1 | Meta 2 | |
| Advertencia strong>: Nuestro consejo es sólo informativo, que sólo refleja nuestra visión del mercado. Están basados en nuestra experiencia en la divisa, no podemos sostener la verdad. Usted es responsable de la utilización de estos consejos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlación
Puntos pivote
Índice de divisas
Calendario Económico
| May 21 | ||
| 8:30 | GBP | Consumer Price Index |
| 8:30 | GBP | Core Consumer Price Index |
| Producer Price Index Output | ||
| Producer Price Index Output Core | ||
| DCLG UK House Prices | ||
| Retail Price Index | ||
| Producer Price Index Input | ||
| 15:30 | USD | Fed's Bullard Speaks on Monetary Policy in Frankfurt |
| 17:00 | USD | Fed's Dudley Speaks in New York |
v

Recibir alertas gratuitas por correo electrónico cuando el análisis técnico se actualiza.
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %









